| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | N/A | ৬৮ |
| ৭ম | N/A | ৩৯ |
| ৮ম | N/A | ৫২ |
| ৯ম | N/A | ৪৩ |
| ১০ম | N/A | ৬২ |
| সর্বমোট | ২৬৪ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | N/A | 63 | 5 |
| ৭ম | N/A | 38 | 1 |
| ৮ম | N/A | 48 | 4 |
| ৯ম | N/A | 42 | 1 |
| ১০ম | N/A | 62 | 0 |
| মোট | ২৫৩ | ১১ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে | ছেলে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | N/A | 23 | 45 |
| ৭ম | N/A | 12 | 27 |
| ৮ম | N/A | 20 | 32 |
| ৯ম | N/A | 2 | 41 |
| ১০ম | N/A | 18 | 44 |
| মোট | ৭৫ | ১৮৯ | |
শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব ও সমাজ সেবক মরহুম আলীম উদ্দীন কবিরাজ ০২/০১/১৯৪২ উত্তরগ্রামএম,ই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সেটাকে জুনিয়র বিদ্যালয় উন্নীত করেন । ১৯৬৭ সালে উত্তরগ্রাম ইউ পি এম উচ্চ বিদ্যালয় নামে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহীর অধীনে SSCপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৭৯ সাল হতে উত্তরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে রুপ নেয়। ১৯৮২সালে উত্ত...