| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | N/A | ৫৬ |
| ৭ম | N/A | ৬১ |
| ৮ম | N/A | ৩৮ |
| ৯ম | N/A | ৪৭ |
| ১০ম | N/A | ৪১ |
| সর্বমোট | ২৪৩ | |
| শ্রেণি | সেকশন | হিন্দু ধর্ম | ইসলাম ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | N/A | 3 | 53 |
| ৭ম | N/A | 5 | 56 |
| ৮ম | N/A | 1 | 37 |
| ৯ম | N/A | 3 | 44 |
| ১০ম | N/A | 1 | 40 |
| মোট | ১৩ | ২৩০ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে | ছেলে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | N/A | 15 | 41 |
| ৭ম | N/A | 22 | 39 |
| ৮ম | N/A | 11 | 27 |
| ৯ম | N/A | 16 | 31 |
| ১০ম | N/A | 2 | 39 |
| মোট | ৬৬ | ১৭৭ | |
শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব ও সমাজ সেবক মরহুম আলীম উদ্দীন কবিরাজ ০২/০১/১৯৪২ উত্তরগ্রামএম,ই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সেটাকে জুনিয়র বিদ্যালয় উন্নীত করেন । ১৯৬৭ সালে উত্তরগ্রাম ইউ পি এম উচ্চ বিদ্যালয় নামে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহীর অধীনে SSCপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৭৯ সাল হতে উত্তরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে রুপ নেয়। ১৯৮২সালে উত্ত...